Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | ||||||
| Pollex-Claus Marita | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz | |||
| Ausschussmitglieder | ||||||
| Dehler Andre | FW | FW ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.05.2014 | von 13.05.2014 | |
| Gahn Volker | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 31.12.2017 | bis 31.12.2017 | |
| Krauß Erika | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
| Schreiner Helfried | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 22.01.2018 | von 22.01.2018 | |
| Weigerstorfer Kerstin | GfG | GfG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
