Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | 2. Vertreter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | |||||||||
| Büttner Bastian | Vorsitz | Vorsitz | Lewandowski Bernd | Lewandowski Bernd | Pollex-Claus Marita | Pollex-Claus Marita | |||
| Verbandsmitglieder | |||||||||
| Baum Tobias | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Hauck Nadine | Hauck Nadine | |||||
| Becker Hubert | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Tauss Stefan | Tauss Stefan | Bohl Udo | Bohl Udo | |||
| Dehler André | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Lessig Maria | Lessig Maria | Rose Stefan | Rose Stefan | |||
| Finzel Martin | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Beyer Wolfgang | Beyer Wolfgang | Bohl Udo | Bohl Udo | |||
| Morgenroth Thomas | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Packert Marcus | Packert Marcus | |||||
| Pillmann Peter | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Sonntag Dirk | Sonntag Dirk | Weibelzahl Wilfried Dr. | Weibelzahl Wilfried Dr. | |||
| Rosenbauer Rolf | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Weber Frank | Weber Frank | Kindler Birgit | Kindler Birgit | |||
| Schultheiß Tom | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Heymann Jürgen | Heymann Jürgen | Knorr Alexander | Knorr Alexander | |||
| Wolf Sascha | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Gallinsky Frank | Gallinsky Frank | Capan Iso | Capan Iso | |||
