| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder des Gemeinderates | |||||
| Gemeinderat Niederfüllbach | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
| Ausschussmitglieder | |||||
| Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Niederfüllbach | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Niederfüllbach | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Ferienausschuss der Gemeinde Niederfüllbach | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | |
